17:00 페르시타 vs 반둥 2.5오바 1.55배
17:00 슬레만 vs 말랑 2.5오바 1.77배
21:00 페르시카보 vs 발리 2.5오바 1.63배
21:30 체르카시 vs 리브네 2오바 1.51배
22:00 디아고라스 vs 기오우크타스 2오바 1.82배
23:00 에르주룸 vs 사카리아스포르 2오바 1.53배
23:00 모훈바간 vs 뭄바이시티 2.5오바 1.65배
23:00 아랍 vs 피라미드 2오바 1.56배
00:00 메탈리스트 vs 드니프로 2오바 1.60배
00:30 알루미니 vs 라도믈리에 2오바 1.41배
01:00 수보티차 vs 이바니차 2오바 1.56배
01:00 루차니 vs 베오그라드 2오바 1.48배
01:30 피오렌티나 vs 제노아 2오바 1.48배
01:30 제노아 팀득점 0.5오바 1.47배
01:30 칼바 vs 알와흐다 3오바 1.60배
02:00 루도고레츠 vs 아르다 2.5오바 1.58배
02:00 바르나모 팀득점 0.5오바 1.55배
02:00 바르나모 vs 말뫼 양득 1.68배
02:00 알라니아스포르 vs 갈라타사라이 3오바 1.56배
02:00 알라니아스포르 vs 갈라타사라이 양득 1.50배
02:00 헤켄 vs 브롬마포이카르나 2.5오바 1.44배
02:00 실케보르 vs 노르셸란 2.5오바 1.59배
02:00 노르셸란 팀득점 1.5오바 1.65배
02:10 함마르뷔 vs 엘프스보리 양득 1.59배
02:30 하포엘 vs 마카비 2오바 1.41배
03:00 라드니츠키 팀득점 0.5오바 1.44배
03:00 라드니츠키 양득 1.72배
03:30 알코르콘 vs 비얄레알B 2오바 1.72배
03:45 아탈란타 vs 베로나 2.5오바 1.65배
03:45 그르노블 vs 앙제 2오바 1.56배
04:00 첼시 vs 에버튼 2.5오바 1.44배
04:00 첼시 팀득점 1.5오바 1.47배
04:00 오사수나 vs 발렌시아 1.5오바 1.44배